複数商品購入時の送料ルール
※「個別送料」金額の合算を採用
ヤマト運輸
商品のサイズ・企画・地域により、送料・クール料金が確定致します。
(税込)
地域 | 届け先/サイズ | 60サイズ | 60サイズ クール込み | 80サイズ | 80サイズ クール込み | 100サイズ | 100サイズ クール込み | 120サイズ | 120サイズ クール込み | 160サイズ |
北海道 | 1364 | 1584 | 1584 | 1804 | 1826 | 2156 | 2046 | 2706 | 2508 | |
北東北 | 青森県 秋田県 岩手県 | 770 | 990 | 990 | 1210 | 1232 | 1562 | 1452 | 2112 | 1914 |
南東北 | 宮城県 山形県 福島県 | 660 | 880 | 880 | 1100 | 1122 | 1452 | 1342 | 2002 | 1804 |
関東 | 東京都 群馬県 栃木県 山梨県 茨城県 千葉県 埼玉県 神奈川県 | 660 | 880 | 880 | 1100 | 1122 | 1452 | 1232 | 1892 | 1364 |
信越 | 新潟県 長野県 | 660 | 880 | 880 | 1100 | 1122 | 1452 | 1232 | 1892 | 1364 |
北陸 | 富山県 石川県 福井県 | 660 | 880 | 880 | 1100 | 1122 | 1452 | 1342 | 2002 | 1804 |
中部 | 静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 | 660 | 880 | 880 | 1100 | 1122 | 1452 | 1342 | 2002 | 1804 |
関西 | 大阪府 京都府 奈良県 滋賀県 兵庫県 和歌山県 | 770 | 990 | 990 | 1210 | 1232 | 1562 | 1452 | 2112 | 1914 |
中国 | 島根県 鳥取県 山口県 広島県 岡山県 | 880 | 1100 | 1100 | 1320 | 1342 | 1672 | 1562 | 2222 | 2024 |
四国 | 愛媛県 香川県 高知県 徳島県 | 880 | 1100 | 1100 | 1320 | 1342 | 1672 | 1562 | 2222 | 2024 |
九州 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮城県 鹿児島県 | 1320 | 1540 | 1540 | 1760 | 1760 | 2090 | 1980 | 2640 | 2420 |
沖縄 | 1364 | 1584 | 1914 | 2134 | 2486 | 2816 | 3256 | 3916 | 4158 |
宅急便規格
サイズ | 大きさ(縦・横・高さ3辺の合計) | 重さ |
60 | 60cmまで | 2kgまで |
80 | 80cmまで | 5kgまで |
100 | 100cmまで | 10kgまで |
120 | 120cmまで | 15kgまで |
140 | 140cmまで | 20kgまで |
160 | 160cmまで | 25kgまで |
クール宅急便(120サイズまで)
サイズ | 加算料金 |
60 | 220円 |
80 | 220円 |
100 | 330円 |
120 | 660円 |
140 | - |
160 | - |
※宅急便の規格は、①大きさ(縦・横・高さ3辺の合計)160cm以内、②重さ25kg以内です。
※大きさ、重さのどちらか大きい方のサイズが適用になります。